|
|
|
| Pelatihan | : | {{ $dataPelatihan->first()->kd_mppel }} - {{ $dataPelatihan->first()->jadwal->matakuliahpelatihan->nmpel }} |
| Program Studi | : | {{ $dataPelatihan->first()->prodi->jenjang.' '.$dataPelatihan->first()->prodi->prodi }} |
| Dosen | : | {{ $dataPelatihan->first()->jadwal->dosen->namaLengkap }} |
| Kelas/Hari/Jam/Ruangan | : | {{ $dataPelatihan->first()->jadwal->kelas.''.$dataPelatihan->first()->jadwal->klsdefault.'/'.$dataPelatihan->first()->jadwal->hari.'/'.$dataPelatihan->first()->jadwal->pukul.'/'.$dataPelatihan->first()->jadwal->ruang }} |
| Status Pelatihan | : | {{ $dataPelatihan->first()->jadwal->stspel }} |
| NO | NIM | NAMA | HP | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | % |
| {{ $loop->iteration }} | {{ $item->nim; }} | {{ Str::of($item->mahasiswa->nama_mhs)->headline() }} | {{ $item->mahasiswa->hp }} | @if ($kehadiran_mhs[$item->nim] >= $kehadirandosen[$item->id_jadwal]) 100 @else @if ($kehadirandosen[$item->id_jadwal] != 0) {{-- {{ Number::percentage(($kehadiran_mhs[$item->nim] / $kehadirandosen[$item->id_jadwal] )*100, precision:2) }} --}} {{ number_format(($kehadiran_mhs[$item->nim] / $kehadirandosen[$item->id_jadwal]) * 100, 2) }} @else @endif @endif | ||||||||||||
| Tidak ada data | ||||||||||||||||
|
|
||
|
Dosen {{ $dataPelatihan->first()->jadwal->dosen->namaLengkap }} |
||